Alcune delle domande che ci siamo sentiti rivolgere più spesso erano relative a valutazioni di pezzi da acquistare o stime di collezioni. Premesso che non esiste e non è facile indicare con precisione un prezzo al mercato secondario di edizioni ritirate, abbiamo cercato di aiutare tutti coloro che desiderano avere queste informazioni, inserendo questa pagina contenente le attuali valutazioni dei pezzi comunemente più richiesti.

Naturalmente queste valutazioni non hanno la pretesa di coincidere esattamente con le richieste di tutti i venditori e tengono anche conto delle quotazioni di questi pezzi su altri mercati di riferimento (USA e GB).

Commento: Abbiamo rivisto le Stime a distanza di un anno dall'aggiornamento precedente. Pensavamo che il trend negativo stesse rallentando ed eravamo fiduciosi di una ripresa, seppur lenta, del mercato secondario.

Niente di più sbagliato! Anzi, dopo 12 mesi siamo a riscontrare un vero e proprio tracollo delle quotazioni dei pezzi ritirati; sono stati risparmiati solamente le Stelle di Natale ed il Toro Nero, per i quali le valutazioni sono state riviste ancora un po' al rialzo. Per tutti gli altri pezzi abbiamo invece grosse riduzioni di prezzo e valutazioni ai minimi storici, diremmo quasi a prezzo di acquisto, anche su pezzi molto importanti; non passa giorno che collezionisti ci contattano per vendere i loro pezzi, ma ormai il mercato è saturo e, quando l'offerta supera di gran lunga la domanda, i prezzi crollano.

Pensiamo che le colpe di questa situazione vadano ripartite in misura uguale: alla Swarovski stessa, che con una politica poco accorta ha fatto disamorare i collezionisti, alla attuale situazione economica, che ha lasciato molte persone con il minimo di soldi in tasca e, da ultimo, anche alla proliferazione di vendite dirette (vedi Ebay) che hanno accentuato, con la smania di vendere a qualsiasi costo, le quotazioni verso il basso.

Il problema principale è che in molti altri Paesi questo tracollo è stato ancora più accentuato e sicuramente farà da "effetto onda" anche in Italia nei prossimi mesi.Siamo infatti poco fiduciosi sulla tenuta delle attuali quotazioni e ci aspettiamo, purtroppo, ulteriori ribassi.

Arrivederci al prossimo aggiornamento.

 

DESCRIZIONE CODICE ANNO RIT. VALORE IN EURO
Accendisigari 7462 062 000 1990 280,00
Aeroplano 7473 000 002 1999 190,00
Aeroplano base . 1999 50,00
Alligatore mini 7661 000 005 2005 65,00
Ananas grand. speciale, rodiato 7507 260 002 1990 2.300,00
Ananas grande, rodiato 7507 105 002 1990 330,00
Ananas piccolo, rodiato 7507 060 002 1990 120,00
Anatra grande 7647 080 000 1994 150,00
Anatra mini 7653 045 000 1988 120,00
Anatroccolo mini natante 7665 037 000 2001 50,00
Anatroccolo mini ritto 7660 040 000 2005 40,00
Angelo 7475 000 009 1993 120,00
Angelo Christmas Memories 1996 9443 960 001 1996 60,00
Angelo Christmas Memories 1997 9443 970 001 1997 50,00
Angelo Christmas Memories 1998 9443 980 001 1998 50,00
Angelo Christmas Memories 1999 9443 990 001 1999 50,00
Angelo Christmas Memories 2000 9443 200 001 2000 50,00
Anna SCS 2004 DO1X041 2004 280,00
Antonio SCS 2003 DO1X031 2003 300,00
Ape dorata (USA) 7553 NR 100 1989 1.400,00
Ape rodiata (USA) 7553 NR 200 1987 1.600,00
Apribottiglie scarabeo dorato 7505 076 001 1984 900,00
Apribottiglie scarabeo rodiato 7505 076 002 1984 900,00
Aquila - Edizione limitata 1995 7607 000 001 1995 4.900,00
Aquila - Simboli 7685 000 004 2005 250,00
Arco del Presepe 7475 000 010 1993 130,00
Arlecchino SCS 2001 DO1X011 2001 320,00
Arpa 7477 000 003 1998 200,00
Atomic VM 7454 060 087 1983 1.100,00
Atomic CC 7454 060 095 1983 1.100,00
Atomic BB 7454 060 088 1983 1.100,00
Atomic altri colori 7454 060 000 1983 1.800,00
Auto d'epoca 7473 000 001 1995 200,00
Auto d'epoca Base . 1995 50,00
Babbo Natale 7475 000 603 2005 140,00
Balena 7628 080 000 1991 260,00
Balene SCS DO1X921 1992 580,00
Barboncino seduto 7619 000 005 2004 80,00
Barca a vela 7473 000 004 2004 160,00
Base Anna SCS DO1X041S 2004 40,00
Base Antonio SCS DO1X031S 2003 40,00
Base Arlecchino SCS DO1X011S 2001 60,00
Base Colombina SCS DO1X001S 2000 60,00
Base Dragone SCS DO1X971S 1997 90,00
Base Elefante SCS DO1X931S 1993 110,00
Base Kudù SCS DO1X941S 1994 100,00
Base Isadora SCS DO1X021S 2002 60,00
Base Leone SCS DO1X951S 1995 100,00
Base Pegaso SCS DO1X981S 1998 80,00
Base Pierrot SCS DO1X991S 1999 70,00
Base Unicorno SCS DO1X961S 1996 100,00
Base Binario ad "S" per Treno . . 130,00
Barboncino 7619 000 003 1997 150,00
Barboncino var. coda smerigliata 7619 000 003 1997 500,00
Bassotto grande 7641 075 000 1991 140,00
Bassotto mini 7672 042 000 1995 100,00
Bicchieri acquavite (set di 6) 7468 039 000 1990 330,00
Bombo 7615 000 002 1997 150,00
Buffalo - Simboli 7685 000 003 2005 280,00
Cactus in fiore 7484 000 001 2005 130,00
Cactus rinnovo 1988 Gift_1988 1988 200,00
Campanella grande 7467 071 000 1991 180,00
Campanella media 7467 054 000 1997 110,00
Campanella piccola 7467 039 000 1999 80,00
Campanella Solaris 7467 000 001 2004 150,00
Candeliere 101, fiocco di neve 7600 101 000 1989 120,00
Candeliere 102 a 1 fiamma 7600 102 000 1989 150,00
Candeliere 104 a 1 fiamma 7600 104 000 1989 500,00
Candeliere 106 a 3 fiamme 7600 106 000 1985 350,00
Candeliere 107 a 3 fiamme 7600 107 000 1985 320,00
Candeliere 109 a 1 fiamma 7600 109 000 1985 160,00
Candeliere 110 a 1 fiamma 7600 110 000 1986 200,00
Candeliere 111 a 1 fiamma 7600 111 000 1985 360,00
Candeliere 112 a 2 fiamme 7600 112 000 1985 220,00
Candeliere 113 a 1 fiamma 7600 113 000 1981 1.000,00
Candeliere 114 a 1 fiamma 7600 114 000 1985 220,00
Candeliere 115 a 3 fiamme 7600 115 000 1986 450,00
Candeliere 116 a 5 fiamme 7600 116 000 1985 1.900,00
Candeliere 119 a 1 fiamma 7600 119 000 1989 200,00
Candeliere 120 a 1 fiamma - USA 7600 120 000 1987 350,00
Candeliere 121 a 1 fiamma 7600 121 000 1986 250,00
Candeliere 122 a 1 fiamma - USA 7600 122 000 1988 500,00
Candeliere 126 a 1 fiamma - USA 7600 126 000 1987 320,00
Candeliere 127 a 1 fiamma - USA 7600 127 000 1987 220,00
Candeliere 128 a 1 fiamma - USA 7600 128 000 1987 250,00
Candeliere 129 a 1 fiamma - USA 7600 129 000 1987 250,00
Candeliere 130 a 4 fiamme 7600 130 000 1985 2.100,00
Candeliere 131- set di 6 7600 131 000 1989 300,00
Candeliere 132 - set di 4 7600 132 000 1989 180,00
Candeliere 133 - set di 2 7600 133 000 1990 150,00
Candeliere 134 7600 134 000 1990 120,00
Candeliere 135 7600 135 000 1988 170,00
Candeliere ananas dorato 7600 136 001 1986 400,00
Candeliere ananas rodiato (solo EU) 7600 136 002 1987 350,00
Candeliere 137 7600 137 000 1990 240,00
Candeliere 138 (solo USA) 7600 138 000 1986 1.000,00
Candeliere 139 (solo USA) 7600 139 000 1986 1.000,00
Candeliere 140 (solo USA) 7600 140 000 1986 600,00
Candeliere cometa 7600 148 000 2004 160,00
Candeliere tulipano 7600 141 000 1991 390,00
Candeliere 142 7600 142 000 1990 300,00
Candeliere Fiore blù 7600 146 000 2001 250,00
Candeliere neoclassico piccolo 7600 144 070 1992 200,00
Candeliere neoclassico medio 7600 144 080 1992 250,00
Candeliere neoclassico grande 7600 144 090 1992 300,00
Candeliere Solaris 7600 147 000 2001 350,00
Candeliere stella, grande 7600 143 000 1996 420,00
Candeliere stella, medio 7600 143 001 2005 250,00
Cane Pluto 7635 070 000 1990 160,00
Cappuccetto rosso 7550 000 001 2004 130,00
Carousel VM 7451 060 087 1983 1.600,00
Carousel CC 7451 060 095 1983 1.600,00
Carousel BB 7451 060 088 1983 1.600,00
Carousel altri colori 7451 060 000 1983 2.200,00
Carro ribaltabile 7471 000 005 2003 160,00
Carrozzina 7473 000 005 1999 120,00
Castoro piccolo sdraiato 7616 000 003 1995 100,00
Castoro piccolo seduto 7616 000 002 1999 100,00
Cattedrale 7474 000 021 1994 120,00
Cavalli Selvaggi - Ed. limitata 2001 7607 000 003 2001 4.500,00
Cavallo a dondolo 7479 000 001 2004 110,00
Cenerentola 7550 000 008 2005 290,00
Cerbiatto 7608 000 001 1998 100,00
Chaton 7433 000 001 2005 160,00
Chaton grande 7433 080 000 1998 200,00
Chaton piccolo 7433 050 000 1998 100,00
Chaton rinnovo 1990 Gift_1990 1990 90,00
Chiocciola di mare 7624 000 002 2003 50,00
Cigno rinnovo SCS 1995 Gift_1995 1995 80,00
Cigno del Centenario 7633 100 000 1995 150,00
Cigno mini 7658 027 000 1988 160,00
Civetta 7636 000 002 2001 120,00
Civetta sul ramo 7621 000 003 1992 190,00
Civetta piccola 7636 046 000 1995 100,00
Cobra 7603 000 003 2004 120,00
Colibrì dorato (USA) 7552 NR 100 1989 1.400,00
Colibrì rodiato (USA) 7552 NR 200 1987 1.800,00
Colomba 7605 000 001 2005 60,00
Colombina SCS DO1X001 2000 340,00
Coniglietto 7678 000 001 2002 70,00
Croce di Luce 7512 000 001 2005 220,00
Crystal Planet 7607 000 004  2000  130,00
Cuore bianco rinnovo SCS 1996 Gift_1996 1996 100,00
Cuore blù rinnovo SCS 1997 Gift_1997 1997 80,00
Cuore giallo Anna SCS 2004 . 2004 60,00
Cuore rosso rinnovo SCS 1998 Gift_1998 1998 90,00
Delfino grande 7644 000 004 2004 650,00
Delfini SCS DO1X901 1990 1.100,00
Dolce Cuore 7480 000 001 2004 100,00
Dragone SCS DO1X971 1997 400,00
Dromedario 7603 000 004 2004 290,00
Dumbo 1990 7640 100 000 1990 1.500,00
Dumbo 1993 7640 100 001 1993 600,00
Elefante con coda metallo 7640 055 000 1989 280,00
Elefante grande 7640 060 000 1995 160,00
Elefante marino 7620 100 000 1993 180,00
Elefante Limited Edition 2006 . 2006 3.600,00
Elefante SCS DO1X931 1993 1.200,00
Famiglia di Cigni 7550 000 006 2004 150,00
Farfalla dorata (USA) 7551 NR 100 1989 1.300,00
Farfalla rodiata (USA) 7551 NR 200 1987 1.700,00
Fermacarte adesione SCS 1987 blù SCSJOIN1 1987 130,00
Fermacarte ades. SCS 1988 Cigno blù SCSJOIN2 1988 100,00
Fermacarte ad. SCS 1992 Cigno nero SCSJOIN3 1992 90,00
Fermacarte 12° Olimpiadi Invernali First_Pw 1976 1.200,00
Fermacarte Centenario ai dipendenti semplye100 1995 450,00
Flacone napoleone 7482 000 003 2004 140,00
Flacone orientale 7482 000 001 2002 180,00
Foca baffi neri 7646 085 000 1995 110,00
Foca mini baffi argento 7663 046 000 1995 230,00
Foca mini, naso nero, senza baffi 7663 046 000 1995 230,00
Foche SCS DO1X911 1991 500,00
Formichiere 7680 000 001 2005 60,00
Funghi 7472 030 000 1998 80,00
Gallo mini 7674 045 000 2000 70,00
Gallina mini 7675 030 000 2001 70,00
Gattino 7634 028 000 1995 90,00
Gatto - Simboli 7685 000 002 2005 200,00
Gatto grande 7634 070 000 1991 160,00
Gatto in piedi 7634 000 001 2005 50,00
Ghepardo 7610 000 001 2004 230,00
Ghepardo variante coda bassa 7610 000 001 2004 340,00
Grappolo d'uva rodiato 7509 150 070 1989 1.300,00
Grappolo d'uva piccolo (USA) 7550 NR 200 1995 450,00
Grappolo d'uva medio (USA) 7550 NR 200 1995 600,00
Grappolo d'uva grande (USA) 7550 NR 300 1989 2.200,00
Gufetto 7636 000 001 2000 70,00
Inseparabili SCS DO1X861 1987 4.800,00
Ippopotamo grande 7626 065 000 1992 170,00
Ippopotamo piccolo 7626 055 000 1995 100,00
Isadora SCS DO1X021 2002 350,00
Kiwi 7617 043 000 1996 90,00
Koala grande 7673 040 000 2005 70,00
Koala piccolo 7673 030 000 2000 80,00
Kudù SCS DO1X941 1994 500,00
La Magia del Cristallo - libro . 1995 40,00
Lancôme Tresor . 1994 230,00
Lancôme Tresor . 1995 200,00
Lente da tavolo 7510 001 000 1984 800,00
Leoncino 7603 000 001 2004 100,00
Leone SCS DO1X951 1995 400,00
Leopardo 7610 000 002 2004 220,00
Lepre mini 7652 020 000 1988 100,00
Lepre mini distesa 7678 030 000 1995 80,00
Lepre mini seduta 7678 040 000 2005 50,00
Liuto 7477 000 004 1997 160,00
Locomotiva 7471 000 001 2003 130,00
Lumaca 7648 000 030 1995 80,00
Lumaca marina 7624 072 000 1994 110,00
Lupo 7550 000 002 2004 150,00
Maschera 1999 ediz. limitata SWJ_Mask 1999 800,00
Maschera 2000 ediz. limitata SWJ_Mask 2000 600,00
Maschera 2001 ediz. limitata SWJ_Mask 2001 500,00
Maschera 2002 ediz. limitata SWJ_Mask 2002 400,00
M.me Pinguino 7661 000 002 1999 120,00
Maiale grande 7638 065 000 1984 360,00
Mamma e Baby Pinguino 7685 000 005 2005 220,00
Mamma castoro 7616 000 001 1996 130,00
Mamma oca 7613 000 001 1999 100,00
Margherita rossa rinnovo SCS 1999 Gift_1999 1999 60,00
Margherita gialla rinnovo SCS 2000 Gift_2000 2000 65,00
Margherita verde rinnovo SCS 2001 Gift_2001 2001 60,00
Martin pescatore 7621 000 001 1992 250,00
Mela 7476 000 001 1996 240,00
Mini Zoo (set di 6) 7656 000 006 1987 460,00
Municipio 7474 000 027 1994 360,00
Nido 7470 050 000 1996 150,00
Ochetta Dick 7613 000 004 1999 80,00
Ochetta Harry 7613 000 003 1999 80,00
Ochetta Tom 7613 000 002 1999 80,00
Orchidea gialla 7478 000 002 2000 130,00
Ornamento Natale 1981 USA SCO 81 1981 600,00
Ornamento Natale 1986 USA SCO 86 1986 350,00
Ornamento Natale 1987 USA SCO 87 1987 350,00
Ornamento Natale 1988 USA SCO 88 1988 350,00
Ornamento Natale 1989 USA SCO 89 1989 350,00
Ornamento Natale 1990 USA SCO 90 1990 350,00
Ornamento Natale 1991 SCO 91 1991 700,00
Ornamento Natale 1992 SCO 92 1992 200,00
Ornamento Natale 1993 SCO 93 1993 500,00
Ornamento Natale 1994 SCO 94 1994 220,00
Ornamento Natale 1995 SCO 95 1995 250,00
Ornamento Natale 1996 SCO 96 1996 200,00
Ornamento Natale 1997 SCO 97 1997 140,00
Ornamento Natale 1998 SCO 98 1998 180,00
Ornamento Natale 1999 SCO 99 1999 170,00
Ornamento Natale 2000 SCO 00 2000 200,00
Ornamento Natale 2001 SCO 01 2001 120,00
Ornamento Natale 2002 SCO 02 2002 100,00
Ornamento Natale 2003 SCO 03 2003 90,00
Ornamento Natale 2004 SCO 04 2004 70,00
Ornamento Natale 2005 SCO 05 2005 60,00
Ornamento Natale 2006 SCO 06 2006 55,00
Orologio Orsetto Kris 7481 000 001 2002 170,00
Orologio Solaris 7481 000 002 2004 300,00
Orsacchiotto grandezza speciale USA 7637 112 000 1988 2.100,00
Orsacchiotto grande USA 7637 092 000 1987 1.600,00
Orsacchiotto mini USA 7637 032 000 1989 250,00
Orsacchiotto grande 7637 075 000 2004 120,00
Orsacchiotto piccolo 7637 054 000 1995 110,00
Orsetto Kris 7637 000 001 2001 90,00
Orsetto Kris con gli sci 7637 000 004 2004 80,00
Orsetto Kris con vasetto di miele 7637 000 003 2005 80,00
Orsetto Kris in festa 7637 000 005 2005 80,00
Orsetto Kris sui pattini 7637 000 002 2004 80,00
Orso polare 7649 085 000 1997 190,00
Otaria grande 7646 085 000 1995 150,00
Otaria mini 7663 046 000 2005 50,00
Ottaedro grande 7456 090 000 1990 1.900,00
Ottaedro piccolo CC 7456 041 000 1991 180,00
Ottaedro piccolo altri colori 7456 041 000 1991 450,00
Pan di Zucchero VM 7452 060 087 1992 1.300,00
Pan di Zucchero CC 7452 060 095 1992 600,00
Pan di Zucchero BB 7452 060 088 1992 1.100,00
Pan di Zucchero altri colori 7452 060 000 1990 2.200,00
Papà Pinguino 7685 000 006 2005 220,00
Pappagallo 7621 000 004 1992 150,00
Passerotto 7650 000 001 1997 70,00
Passerotto grande (USA) 7650 000 032 1988 350,00
Passerotto mini 7650 020 000 1991 80,00
Pastore 7475 000 007 1993 150,00
Pastore tedesco 7619 000 007 2004 120,00
Pavone - Edizione limitata 1998 7607 000 002 1998 4.200,00
Pegaso SCS DO1X981 1998 360,00
Pellicano 7678 001 000 2002 70,00
Penna rinnovo 1992 Gift_1992 1992 70,00
Pera 7476 000 002 1997 190,00
Pernice 7625 050 000 1990 120,00
Pesce combattente blù 7644 000 005 2005 150,00
Pesce combattente rosso 7644 000 013 2005 130,00
Pesce combattente verde 7644 000 006 2004 140,00
Pesce farfalla 7644 077 000 1998 200,00
Pesce Leone 7644 000 008 2005 130,00
Pesci dei Mari del Sud 7644 057 000 1998 180,00
Pesciolino 7644 000 003 2001 60,00
Pesciolino rosso 7644 000 002 2000 70,00
Peso 7459 065 000 1990 200,00
Picchi SCS DO1X881 1988 1.800,00
Piccola Città in Bacheca numerata . 1992 1.600,00
Pierrot SCS DO1X991 1999 350,00
Pinguino grande 7643 085 000 1995 160,00
Pinguino mini 7661 033 000 2001 70,00
Pioppi 7474 020 003 1994 110,00
Piramide grande BB o CC 7450 050 000 1993 500,00
Piramide grande altri colori 7450 050 000 1993 900,00
Piramide Hong Kong . 1997 1.600,00
Piramide piccola, tutti i colori 7450 040 000 1997 240,00
Porta della città 7474 000 023 1994 100,00
Portachiavi rinnovo SCS 1989 Gift_1989 1989 100,00
Portachiavi 12° Olimpiadi Invernale First_keyrg 1976 450,00
Portafoto rinnovo SCS 1994 Gift_1994 1994 70,00
Portafoto con coccinella 7506 000 003 2000 80,00
Portafoto con farfalla 7506 000 004 2002 110,00
Portafoto fiore blù 7506 000 001 2000 180,00
Portafoto Orsetto Kris 7506 000 002 2001 150,00
Portagioie con Cuori Rossi 9100 000 011 2005 110,00
Portagioie Dolce Cuore 7480 000 002 2001 160,00
Portapillole a cuore con farfalla 7465 052 100 1990 320,00
Portapillole a cuore con fiore 7465 052 000 1988 360,00
Portapillole ovale con farfalla 7466 063 100 1988 360,00
Portapillole ovale con fiore 7466 063 000 1990 320,00
Portapillole rotondo con farfalla 7464 050 100 1988 360,00
Portapillole rotondo con fiore 7464 050 000 1990 320,00
Portanome valigia, rinn. SCS 1993 Gift_1993 1993 70,00
Portasigarette 7463 062 000 1990 150,00
Portaritratti mela dorato, grande 7504 060 001 1987 460,00
Portaritratti mela dorato, medio 7504 050 001 1990 300,00
Portaritratti mela dorato, piccolo 7504 030 001 1990 250,00
Portaritratti mela rodiato, grande 7504 060 002 1987 460,00
Portaritratti mela rodiato, medio 7504 050 002 1989 350,00
Portaritratti mela rodiato, piccolo 7504 030 002 1989 250,00
Posacenere 7501 061 000 1981 500,00
Posacenere 7461 100 000 1990 280,00
Pulcino mini 7651 020 000 1988 100,00
Rana principe - occhi neri 7642 048 000 1991 150,00
Rana principe - occhi traspar. 7642 048 000 1985 300,00
Re Magi 7475 200 000 1993 200,00
Renna 7475 000 602 2005 170,00
Revolution VM 7453 060 087 1988 700,00
Revolution CC 7453 060 095 1988 800,00
Revolution BB 7453 060 088 1987 1.200,00
Revolution altri colori 7453 060 000 1987 1.600,00
Riccio a palla medio 7630 040 000 1987 160,00
Riccio a palla grande 7630 050 000 1987 180,00
Riccio grande 7630 070 000 1996 170,00
Rinoceronte grande 7622 000 070 1992 170,00
Rinoceronte piccolo 7622 000 060 1995 100,00
Round CC o VM, 30mm 7404 030 095 1989 150,00
Round altri colori, 30mm 7404 060 095 1989 180,00
Round CC o VM, 40mm 7404 040 095 1989 160,00
Round altri colori, 40mm 7404 060 095 1989 190,00
Round CC o VM, 50mm 7404 050 095 1989 170,00
Round altri colori, 50mm 7404 060 095 1989 200,00
Round CC o VM, 60mm 7404 060 095 1989 250,00
Round altri colori, 60mm 7404 060 095 1989 280,00
Sacra Famiglia 7475 100 000 1993 180,00
San Bernardo 7619 000 006 2004 120,00
Santa Maria 7473 000 003 2005 320,00
Sassofono 7477 000 007 2003 130,00
Scacchiera con bordo di legno 7550 NR 432 1987 2.900,00
Scatolina fiore blù 7464 000 001 2000 180,00
Schiaccianoci 7475 000 604 2003 100,00
Scimpanzè 7618 000 001 2005 100,00
Scoiattolo, 10° anniv. SCS 7400 097 001 1997 130,00
Segnaposti grandi dorati 7403 030 000 1989 400,00
Segnaposti piccoli dorati 7403 020 000 1989 300,00
Serie di case 1 7474 100 000 1994 100,00
Serie di case 2 7474 200 000 1994 100,00
Shady - Lovlots 869 761 2006 70,00
Sir Pinguino 7661 000 001 2000 110,00
Slitta 7475 000 601 2005 220,00
Spilla rinnovo SCS 1991 Gift_1991 1991 70,00
Spilla Delfino 003 8901 707 1992 100,00
Spilla Elefante Ele_B 1993 90,00
Squalo baby 7644 000 007 2004 130,00
Starter set 7606 100 000 2003 70,00
Stella marina 7624 000 001 2003 40,00
Targa Anna DO1X041_P 2004 50,00
Targa Antonio DO1X031_P 2003 50,00
Targa Arlecchino DO1X011_P 2001 60,00
Targa Donare Plaque 1 1993 250,00
Targa Isadora DO1X02_P 2002 60,00
Targa Maternità Plaque 2 1992 220,00
Targa Immagini d'Africa Plaque 3 1995 180,00
Targa Creature Fantastiche Plaque 4 1998 100,00
Targa Pierrot DO1X991_P 1999 90,00
Targa Colombina DO1X001_P 2000 80,00
Tartaruga grande 7632 045 000 1998 130,00
Tartaruga piccola 7632 030 000 1996 80,00
Tender 7471 000 002 2003 90,00
Terrier 7619 000 002 1996 110,00
Testa di falco 7645 045 000 1991 180,00
Testa di falco grand. Spec. ( e Optik) 7645 100 000 1991 2.100,00
Tetradonte grande 7644 041 000 1992 130,00
Tetradonte mini 7668 020 000 2005 40,00
Tetradonte piccolo 7644 030 000 2005 60,00
Tigre 7610 000 003 2002 280,00
Topo di campagna 7631 025 000 2002 70,00
Topo grande 7631 040 000 1995 120,00
Topo mini 7655 023 000 1988 80,00
Topo piccolo 7631 030 000 1991 90,00
Toro - Edizione limitata 2004 7607 000 004 2004 3.500,00
Toro Nero - Edizione limitata 2005 7607 000 004 2005 8.000,00
Torre della città 7474 000 022 1994 100,00
Torta, 5° anniv. SCS 003 0169678 1993 300,00
Tortore SCS DO1X891 1989 1.000,00
Trio marino 7624 100 000 2003 90,00
Tris di Topi 7631 015 000 2005 50,00
Tucano 7621 000 002 1992 150,00
Tulipanini rinnovo triennale SCS Gift 2002 2002 80,00
Tulipano blù, rinnovo SCS 2002 Gift 2002 2002 90,00
Tulipano rosso, rinnovo SCS 2003 Gift 2003 2003 70,00
Tulipano giallo, rinnovo SCS 2004 Gift 2004 2004 60,00
Unicorno SCS DO1X961 1996 600,00
Uovo 7458 063 000 1992 220,00
Uovo VM 7458 063 087 1982 1.100,00
Uovo CC 7458 063 095 1982 1.100,00
Uovo BB 7458 063 088 1982 1.100,00
Vagone 1 7471 000 003 2003 130,00
Vagone 2 7471 000 004 2002 130,00
Vagone merci 7471 000 006 2003 160,00
Vaso 7511 070 000 1990 160,00
Vaso di rose 15° anniv. SCS 7400 200 204 2002 170,00
Violino 7477 055 000 2004 140,00
Volpe mini appostata 7677 055 000 1996 90,00
Volpe mini seduta 7677 045 000 2002 80,00
Volpe, var. naso nero 7629 070 000 1999 100,00
Volpe, var. naso satinato (USA) 7629 070 000 1999 200,00
Zodiaco cinese - Bue 7693 000 002 2005 60,00
Zodiaco cinese - Cane 7693 000 007 2005 60,00
Zodiaco cinese - Capra 7693 000 003 2005 60,00
Zodiaco cinese - Cavallo 7693 000 005 2005 60,00
Zodiaco cinese - Coniglio 7693 000 009 2005 60,00
Zodiaco cinese - Drago 7693 000 012 2005 60,00
Zodiaco cinese - Gallo 7693 000 010 2005 60,00
Zodiaco cinese - Maiale 7693 000 006 2005 60,00
Zodiaco cinese - Scimmia 7693 000 004 2005 60,00
Zodiaco cinese - Serpente 7693 000 011 2005 60,00
Zodiaco cinese - Tigre 7693 000 008 2005 60,00
Zodiaco cinese - Topo 7693 000 001 2005 60,00
Zodiaco cinese - Espositore . 2005 60,00
YSL Perfume . 1996 350,00
YSL Perfume . 1998 250,00


Data ultimo aggiornamento 16.03.2007
Aggiornato da Mondo di Cristallo

Home